馃幆 El Producto o Servicio: Definiendo la Oferta
La pregunta fundamental "¿Qu茅 voy a ofrecer?" debe responderse satisfaciendo el deseo espec铆fico del cliente, que surge de una necesidad b谩sica.
Paso 1: Especificaci贸n de la Propuesta de Valor
Enf贸cate en los beneficios y no solo en las caracter铆sticas.
| Pregunta de Enfoque | Prop贸sito | Ejemplo (Asumiendo que la necesidad es "Control Financiero") |
| ¿Cu谩l es la Necesidad (problema) que resuelvo? | Identifica el dolor fundamental del cliente. | "Los peque帽os negocios no pueden rastrear sus gastos diarios en tiempo real." |
| ¿Cu谩l es el Deseo (soluci贸n espec铆fica) que ofrezco? | Define la forma y caracter铆sticas del producto. | "Una aplicaci贸n m贸vil que escanea tickets y clasifica gastos autom谩ticamente." |
| ¿Cu谩l es mi Propuesta de Valor 煤nica? | ¿Qu茅 hago mejor o diferente que la competencia? | "Control de gastos autom谩tico por voz, con predicciones fiscales en tiempo real." |
| ¿Es un Producto o un Servicio? | Determina la naturaleza tangible o intangible. | Es un Producto (Software como Servicio - SaaS) con Servicio de soporte 24/7. |
Paso 2: Caracter铆sticas Clave (M铆nimo Viable)
Lista solo las funcionalidades esenciales que resuelven la necesidad de manera b谩sica. Esto es tu Producto M铆nimo Viable (MVP).
Funcionalidad 1 (Principal): Escaneo y digitalizaci贸n de tickets.
Funcionalidad 2: Clasificaci贸n autom谩tica de gastos (ej. transporte, comida, insumos).
Funcionalidad 3: Generaci贸n de un informe de gastos mensual simple.
✏️ Dise帽o de Prototipos o Dibujos
El prototipo es el primer paso para visualizar y validar tu soluci贸n con clientes reales antes de invertir mucho tiempo y dinero.
1. Prototipo de BAJA Fidelidad (Dibujo o Sketch)
El objetivo es la velocidad y la validaci贸n del concepto.
| Aspecto | Descripci贸n | Herramienta/M茅todo |
| Objetivo | Entender el flujo de usuario y la disposici贸n de los elementos. | |
| ¿Qu茅 hacer? | Dibujar el flujo principal en papel o pizarra. Piensa en las pantallas (si es una app) o las fases (si es un servicio). | L谩piz y papel, rotuladores, pizarra. |
| Preguntas gu铆a | ¿Qu茅 ve el usuario primero? ¿D贸nde hace clic para iniciar la acci贸n principal? ¿Cu谩ntos pasos toma resolver el problema? | |
| Ejemplo (App de Gastos) | Dibuja tres rect谩ngulos (pantallas): 1) Inicio (bot贸n grande "Escanear"), 2) C谩mara/Escaneo, 3) Confirmaci贸n ("Gasto clasificado como 'Transporte', ¿es correcto?"). |
2. Prototipo de MEDIA Fidelidad (Wireframe o Maqueta Digital)
El objetivo es el dise帽o funcional y la prueba de usabilidad.
| Aspecto | Descripci贸n | Herramienta/M茅todo |
| Objetivo | Definir el tama帽o, la ubicaci贸n de los botones y la interacci贸n b谩sica, sin colores ni identidad de marca. | |
| ¿Qu茅 hacer? | Crear un wireframe que muestre las interacciones: un bot贸n lleva a la siguiente pantalla, una lista despliega otra informaci贸n, etc. | Figma, Sketch, Miro o herramientas de wireframing. |
| Preguntas gu铆a | ¿El usuario entiende el prop贸sito de cada bot贸n? ¿La navegaci贸n es l贸gica? ¿Hay demasiada informaci贸n en una sola pantalla? | |
| Ejemplo (App de Gastos) | Dise帽ar el dashboard (panel de control) con gr谩ficos de barras grises para los gastos y enlaces funcionales que dirigen a la p谩gina de "Informes" o "Ajustes". |
No hay comentarios:
Publicar un comentario